ପାଦୁକା ଶିଳ୍ପରେ ଅଭିନବତା ଏବଂ ବିବର୍ତ୍ତନରେ କଦାପି ଅଭାବ ନାହିଁ |

ପାଦୁକା ଶିଳ୍ପରେ ଅଭିନବତା ଏବଂ ବିବର୍ତ୍ତନରେ କଦାପି ଅଭାବ ନାହିଁ |ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସ୍ es ାଦ ଏବଂ ପସନ୍ଦ ସହିତ, ନୂତନ ଧାରା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି |ଚାଲନ୍ତୁ ପାଦୁକା ଶିଳ୍ପର କିଛି ନୂତନ ଧାରା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା |

1. ସ୍ଥିରତା: ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଏହାର ପରିବେଶ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସହିତ ଗ୍ରାହକମାନେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁଛନ୍ତି |ପାଦୁକା କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ସ୍ଥାୟୀ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ଜୋତା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପୁନ yc ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ଉତ୍ପାଦନରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କ ques ଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା |

2. ଆଥଲେଜ୍ୟୁର୍: ଫ୍ୟାଶନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆଥଲେସିଜର୍ ଏକ ବ trend ୁଥିବା ଧାରା ହୋଇଆସୁଛି, ଏବଂ ପାଦୁକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନୁହେଁ |ଉଭୟ ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଜୋତାର ଚାହିଦା ଅଧିକ |ସ୍ନେକର୍ସ ଏକ ପସନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଆଥଲେଟିକ୍ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଜୋତା ଯେପରିକି ସ୍ଲିପ୍ ଅନ୍ ଏବଂ ଚାଲୁଥିବା ଜୋତା ମଧ୍ୟ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛି |

Ch। ଚଙ୍କି ସୋଲ୍ସ: ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଫ୍ୟାଶନ୍ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା ମିନିମାଲିଷ୍ଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡର ବିପରୀତରେ, ଚୁଙ୍କି ସୋଲ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି |ଏହି ଜୋତାର ମୋଟା, ଭାରୀ ସୋଲ ଅଛି ଯାହା ଉଭୟ ଆରାମ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ତିଆରି ଶ style ଳୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ |

4. ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରଙ୍ଗ: ନିରପେକ୍ଷ ରଙ୍ଗ ଫ୍ୟାଶନରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପାଲଟିଛି, କିନ୍ତୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏବଂ ବୋଲ୍ଡ ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି |ନିନ୍ ଏବଂ ପେଷ୍ଟେଲ୍ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ପସନ୍ଦ |ଏହି ଜୋତା ଯେକ any ଣସି ପୋଷାକରେ ଏକ ପପ୍ ରଙ୍ଗ ଯୋଡିପାରେ ଏବଂ ଏକ ମଜାଳିଆ, ଖେଳାତ୍ମକ ଲୁକ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ |

5. ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଜୋତା: ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଜୋତା ଫୁଟ୍ୱେର୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି |ଏହି ଜୋତା ବିଭିନ୍ନ ଶ yles ଳୀରେ ମିଶ୍ରିତ ଏବଂ ମେଳ ହୁଏ, ଯେପରିକି ସ୍ନେକର୍-ହିଲ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ କିମ୍ବା ଏକ ଚପଲ-ବୁଟ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ |ସେମାନେ ଉଭୟ ଦୁନିଆର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ style ଳୀରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |

ପରିଶେଷରେ, ପାଦୁକା ଶିଳ୍ପ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହେଉଛି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଧାରା ଉପରେ ରହିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ |ରାଇଜିଂ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ co.ltd କେବଳ ନୂତନ ଧାରା ଖୋଜେ ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଠାରୁ ବୋଲ୍ଡ ରଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ |ତୁମର ପସନ୍ଦ ଯାହା ବି ହେଉ, ତୁମ ପାଇଁ ସେଠାରେ ଏକ ଜୋତା ଅଛି!


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଏପ୍ରିଲ୍ -20-2023 |